bảng tra kích thước vòng bi ZWZ
bảng tra thông số vòng bi ZWZ do công ty hùng anh cung cấp các số liệu vòng bi đặc chủng cho các loại vòng bi
- vòng bi cho nhà máy xi măng
- vòng bi cho nhà máy thép
- vòng bi cho máy nghiền đá
- vòng bi cho động cơ điện
- vòng bi cho con lăn nghiền liệu
- vòng bi cho con lăn nghiền than
- vòng bi cho cầu cảng nhập nhiệu
- vòng bi siêu chính xác
công ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Hùng Anh chúng tôi là đại lý chiến lược vòng bi ZWZ tại việt nam, chúng tôi phân phối các dòng sản phẩm chính hãng. đầy đủ giấy tờ, CO,CQ. hoá đơn đầy đủ, bảo hành chính hãng tại việt nam
150/1350X3D1L | 1630*1350*416 | ||
150/800D1L | 1000*800*300 | ||
150/820D1L | 1000*820*150 | ||
152724QT | 240*120*80 | ||
152724QT.01 | |||
152724QT.02-12 | |||
152726QK1T | 250*129*80 | ||
152726QKT | 250*129.5*80 | ||
152726QT | 250*130*80 | ||
16011/C3 | 90*55*11 | ||
16011/C3 | 90*55*11 | ||
16015/YA6 | 115*75*13 | ||
16015M | 117*75*13 | ||
16015M | 117*75*13 | ||
16015M/C3 | 117*75*13 | ||
16018M | 140*90*16 | ||
16018M/P5 | 140*90*16 | ||
16022/P5 | 170*110*19 | ||
16024M/P5 | 180*120*19 | ||
16026M | 200*130*22 | ||
16028M | 210*140*22 | ||
16028M | 210*140*22 | ||
16030M | 225*150*24 | ||
16030M | 225*150*24 | ||
16032M | 240*160*25 | ||
16032M | 240*160*25 | ||
16034M | 260*170*28 | ||
16034M | 260*170*28 | ||
16034M/P5 | 260*170*28 | ||
16036M/C2 | 280*180*31 | ||
16038M | 290*190*31 | ||
16038M/C2 | 290*190*31 | ||
16038M/C3 | 290*190*31 | ||
16040M | 310*200*34 | ||
16040M/C2 | 310*200*34 | ||
16040M-Z | 310*200*34 | ||
16048M | 360*240*37 | ||
16048M | 360*240*37 | ||
16052M | 400*260*44 | ||
16052M | 400*260*44 | ||
1639479A | 280*160*180 | ||
1-7006 | 210*130*64 | ||
1-7007 | 210*130*182 | ||
1-7008S | |||
1-7013 | 120*45*85 | ||
1-7016 | 546.1*409.575*334.962 | ||
1-7017 | 650*400*240 | ||
1-7017T | 650*400*240 | ||
1-7017T/YAD | 650*400*240 | ||
1-7017T/YAD/W283-LG | 650*400*240 | ||
1-7020 | 604.9*430*200 | ||
1-7022 | 622.3*488.95*365.125 | ||
1-7028 | 650*400*240 | ||
1-7038 | 500*180*214 | ||
1-7039 | 500*180*210 | ||
1-7041 | 203.2*85.725*73.025 | ||
1-7041R | 224*85.725*73.025 | ||
176144QKT | 340*220*56 | ||
17X24圆柱滚子 | 17 | ||
18*19圆柱滚子 | |||
1-8009 | 127*98.527*19.05 | ||
1-8011 | 99*66*20.07 | ||
1811011410201003A | 400*190*132 | ||
1811011410201004A | 360*170*120 | ||
1811011450201003A | 420*200*138 | ||
1811011450201004A | 620*460*74 | ||
18FXZ44010000002 | 0 | ||
18R09003ZC010003A | 0 | ||
18R09005GZ010002 | 0 | ||
18R09005GZ020002 | 0 | ||
18R09029GZ010002 | 0 | ||
18R09029GZ010003 | 0 | ||
18R09029GZ010004 | 0 | ||
18R09029GZ010006 | 0 | ||
18R09029GZ010007 | 0 | ||
18Y01008ZC000002 | 0 | ||
18Y02212ZC000002 | 0 | ||
18Y03931ZD010004 | 0 | ||
18Z05161ZC030002 | 0 | ||
18Z05161ZC030003 | 0 | ||
18Z07201ZC000002 | 0 | ||
18Z07202ZC000002 | 0 | ||
19.9X36 | 0 | ||
1-9013 | 630*336*319 | ||
1-9014 | 520*219*266 | ||
197730Y | 270*150*246 | ||
197730Y2 | 270*150*246 | ||
197730Y密封组件 | |||
197735Y | 305*175*210 | ||
197735Y-1 | 305*175*210 | ||
1-HJB-1360 | 1480*1250*70 | ||
202/710X1YAD | 1250*710*180 | ||
20229MB | 145*260*40 | ||
206/1050K30/C3W33T | 1900*1050*650 | ||
206/1200CA/C4W33 | 1500*1200*280 | ||
206/1242X2CAF3/C3YAD | 1530*1242*160 | ||
206/1270CAKF3/C3W33X | 1600*1270*350 | ||
206/1280CAF3/C3W33 | 1750*1280*360 | ||
206/1350CA/C3W33 | 1650*1350*315 | ||
206/1450X2CAF3/C3W33 | 1810*1450*400 | ||
206/530CAKF3/W33-ZGBY | 750*530*170 | ||
206/540CAF3/W33-ZGBY | 700*540*130 | ||
206/630CAF3/C9W33YA1 | 960*630*180 | ||
206/630CAF3W33-YA1 | 960*630*180 | ||
206/660CAF3/W33-ZGBY | 980*660*160 | ||
206/700CAF3/C3W33-ZGBY | 990*700*190 | ||
206/710CAF3/C9W33 | 0 | ||
206/890CBK/HCIC3W33 | 1200*890*200 | ||
206/920K19/W33 | 1270*920*365 | ||
20620CB/C9YB4-TG | 170*100*65 | ||
20620X3RCA-2RSL/HCOC3YAD | 400*100*170 | ||
20638CA/C4W33 | 280*190*67 | ||
20638CA/W33 | 280*190*67 | ||
20656X3CA/C3W33 | 400*280*130 | ||
20677CA/C9W33 | 565*385*135 | ||
209-118A | 85*45*19 | ||
210V/C3S1 | 90*50*20 | ||
212N/C3YAD | 110*60*22 | ||
21307X3CA/CRA9 | 82*35*23 | ||
21310CA | 110*50*27 | ||
21310CA/C3 | 110*50*27 | ||
21310CA/C3W33 | |||
21311CA | |||
21311CA/C3W33 | 120*55*29 | ||
21311CA/W33 | 120*55*29 | ||
21312C/W33 | 130*60*31 | ||
21312C/W33 | 130*60*31 | ||
21312C/W33 | 130*60*31 | ||
21312CA/W33 | |||
21313CA | 140*65*33 | ||
21313CA | 140*65*33 | ||
21313CA/C3W33 | 140*65*33 | ||
21313CA/W33 | 140*65*33 | ||
21313CA/W33 | 140*65*33 | ||
21314CA | 150*70*35 | ||
21314CA | 150*70*35 | ||
21314CA/C3W33 | 150*70*35 | ||
21317CA | 180*85*41 | ||
21317CA/C3W33 | 180*85*41 | ||
21317CA/W33 | 180*85*41 | ||
21317CA/W33 | 180*85*41 | ||
21317CAK/W33 | 180*85*41 | ||
21318CA/C3W33 | 190*90*43 | ||
21318CA/W33 | 190*90*43 | ||
21318CA/W33 | 190*90*43 | ||
21319CA/C3W33 | 21319CA/W33 | 200*95*45 | |
21319CA/W33 | 200*95*45 | ||
21320CA | 215*100*47 | ||
21322CA/S1W33 | 240*110*50 | ||
213N/C3YAD | 120*65*23 | ||
217/1320F3 | 1540*1320*175 | ||
220/1000X2CAF3/C3W33 | 1420*1000*260 | ||
220/710X2CAF3/W33-ZGBY | 1030*710*200 |
Những câu hỏi thường gặp
✓ Trả lời: Trải qua hơn 80 năm phát triển, nghiên cứu trong lĩnh vực vòng bi ZWZ đã tạo ra những vòng bi tốt nhất đáp ứng mọi sự khắc nghiệt của máy móc thiết bị như điện gió, máy cán thép, oto, tàu hỏa… đòi hỏi chính xác đến tuyệt đối. Nên khẳng định vòng bi ZWZ rất tốt cho các thiết bị.
✓ Trả lời: Quý khách hàng cần phân biệt đâu là hàng nhái đâu là hàng chính hãng của Trung Quốc ( hay còn gọi hàng Trung Ương ) Vòng bi ZWZ là thương hiệu vòng bi lớn nhất đến từ Trung Quốc, có quy trình sản xuất và kiểm tra chặt chẽ nên các sản phẩm ZWZ đều rất tốt.
✓ Trả lời: Về giá thành vòng bi ZWZ được phân phối chính hang bởi công ty HÙNG ANH cho nên giá cả cạnh tranh. Báo Giá Vòng Bi ZWZ 0931.016.999 0906.235.099
✓ Trả lời: Sau nhiều năm phát triển cùng đất nước, công ty HÙNG ANH đã có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghiệp cho các nhà máy xí nghiệp, các công ty thương mại trên thị trường. Nhờ đó công ty Hùng Anh rất được tin cậy từ quý khách hàng.